USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Hamkorbank | |||||||
12800 | 12890 | 12800 | 13600 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Агробанк | |||||||
12785 | 12890 | 12700 | 14150 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12820 | 12880 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Асакабанк | |||||||
12800 | 12900 | 12900 | 14350 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12780 | 12905 | 13150 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12790 | 12890 | 12400 | 13400 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Кишлок курилиш банк | |||||||
12830 | 12890 | 13200 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12800 | 12900 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12780 | 12880 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
НБУ | |||||||
12810 | 12880 | 13360 | 13560 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Турон банк | |||||||
12800 | 12870 | 12500 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Узпромстройбанк | |||||||
12830 | 12890 | 13100 | 13900 | ||||
обновлено 18:05 23.11 |
Курсы валют в банках Ургенча сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Ургенче по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Ургенча на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Ургенче
Банкомат «Гарант банк»
ул. Пахлавона Махмуда, 182
Офис «Гарант банк»
ул. Пахлавона Махмуда, 182
Посмотреть все Офисы